Conecta directamente con clientes que buscan soluciones inmediatas.
Nuestro sistema avanzado de captación y segmentación garantiza la entrega de leads relevantes y actualizados, ideales para talleres, aseguradoras y empresas automotrices. Maximiza tu retorno y convierte prospectos en clientes reales.
Cada lead incluye información verificada y segmentada:
Usuario ID | 25756 |
Marca | Renault |
Modelo | Megane Gran Tour 1.9 dCI |
Kilómetros | 202,000 |
Seguro Actual | Pelayo |
Correo Electrónico | davidmuniciodmc74@gmail.com |
Fecha de Registro | 2024-12-01 13:34:08 |
Canal | Inversión Mensual | Coste por Lead | Leads Mensuales | Tasa de Conversión | Retorno (€) |
---|---|---|---|---|---|
Leads ITV | 500€ | 10€ | 50 | 30% | 7,500€ |
Google Ads | 1,000€ | 50€ | 20 | 20% | 4,000€ |
Prensa Local | 1,500€ | 150€ | 10 | 10% | 1,500€ |
1. Captación
Generación de leads
2. Segmentación
Filtrado de datos
3. Envío
Entrega del lead
4. Conversión
Contacto directo
Completa los campos a continuación para calcular el beneficio neto esperado al adquirir nuestros leads.